山东科技职业学院2022年综合评价各专业拟录取最低分
整理编辑:山东单招网 发布时间:2022-04-04 浏览量:次
山东科技职业学院2022年综合评价各专业拟录取最低分

山东高职单招考试门户
2022-04-04 00:00:00 山东高职单招网
综合评价
依据综合成绩不超出招生计划 1:1.1 的比例划定最 低录取资格线为 237 分,低于资格线的考生不予录取。
专业名称 | 一志愿拟录取综合成绩最低分 | 一志愿拟录取面试成绩最低分 | 二志愿拟录取综合成绩最低分 | 二志愿拟录取面试成绩最低分 |
---|---|---|---|---|
1A 学前教育(师范类) | 265 | 121 | - | - |
1B 智能控制技术 | 250 | 98 | 241 | 98 |
1C 建筑装饰工程技术 | 270 | 120 | - | - |
1D 汽车电子技术 | 252 | 108 | 244 | 108 |
1E 人物形象设计 | 243 | 115 | 256 | 120 |
1F 药品经营与管理 | 273 | 131 | - | - |
1G 应用韩语 | 249 | 97 | 239 | 97 |
1H 数字媒体技术(校企合作与山东星科智能科技股份有限公司合作) | 237 | 101 | 261 | 120 |
2A 电气自动化技术 | 275 | 132 | - | - |
2B 电梯工程技术 | 238 | 112 | 258 | 114 |
2C 市政工程技术 | 255 | 140 | - | - |
2D 汽车检测与维修技术 | 246 | 110 | - | - |
2E 市场营销 | 259 | 124 | 271 | 124 |
2F 药品生物技术 | 273 | 132 | - | - |
2G 计算机网络技术(校企合作与济南博赛网络技术有限公司合作) | 243 | 113 | 265 | 122 |
2H 环境艺术设计(校企合作与山东新视觉数码科技有限公司) | 243 | 99 | 260 | 118 |
3A 电气自动化技术(中外合作办学) | 260 | 122 | 260 | 124 |
3B 机械设计与制造 | 255 | 111 | - | - |
3C 工商企业管理 | 265 | 126 | - | - |
3D 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 247 | 121 | 267 | 122 |
3F 应用化工技术 | 274 | 130 | - | - |
3G 软件技术(校企合作与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 237 | 91 | 238 | 91 |
4A 工业机器人技术 | 257 | 116 | - | - |
4B 机械制造及自动化(现代学徒制,歌尔股份) | 239 | 108 | 249 | 109 |
4C 国际经济与贸易 | 256 | 112 | 255 | 112 |
4D 汽车智能技术 | 248 | 103 | 240 | 103 |
4E 现代纺织技术 | 277 | 117 | 259 | 119 |
4F 应用化工技术(新和成订单班) | 265 | 123 | 255 | 123 |
4G 计算机应用技术(校企合作与联想(北京)有限公司合作) | 253 | 115 | 271 | 132 |
5A 机电设备技术 | 237 | 92 | 238 | 92 |
5B 模具设计与制造 | 253 | 106 | 239 | 106 |
5C 国际经济与贸易(校企合作与青岛网商产业教育科技园公司合作) | 259 | 120 | 271 | 137 |
5D 汽车制造与试验技术 | 259 | 110 | 238 | 110 |
5E 现代非织造技术 | 272 | 119 | 271 | 131 |
5F 应用化工技术(校企合作,万华化学) | 268 | 125 | 266 | 128 |
5G 软件技术(校企合作与北京安博大成教育科技合作) | 250 | 108 | - | - |
6A 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 269 | 132 | - | - |
6B 数控技术 | 250 | 105 | - | - |
6C 大数据与会计 | 272 | 131 | - | - |
6D 无人机应用技术 | 247 | 116 | - | - |
6E 环境工程技术 | 259 | 110 | 251 | 110 |
6F 药品生物技术(校企合作与齐鲁制药有限公司合作) | 264 | 126 | 273 | 130 |
6G 动漫制作技术 | 270 | 127 | - | - |
7A 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 255 | 122 | 263 | 122 |
7B 工程造价 | 283 | 136 | - | - |
7C 电子商务 | 264 | 121 | - | - |
7D 新能源汽车技术 | 269 | 124 | - | - |
7E 环境监测技术 | 266 | 124 | - | - |
7F 商务日语 | 242 | 96 | - | - |
7G 动漫制作技术(校企合作与山东全通网融创业服务有限公司合作) | 266 | 111 | 242 | 111 |
8A 机电一体化技术(现代学徒制,豪迈科技) | 261 | 122 | - | - |
8B 建筑工程技术 | 278 | 132 | - | - |
8C 现代物流管理 | 265 | 123 | - | - |
8D 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 272 | 127 | - | - |
8E 食品质量与安全 | 269 | 126 | - | - |
8F 商务英语 | 269 | 123 | - | - |
8G 数字媒体技术 | 271 | 127 | - | - |
9A 应用电子技术 | 245 | 100 | 260 | 122 |
9B 建筑工程技术(中外合作办学) | 250 | 109 | 250 | 109 |
9C 现代物流管理(中外合作办学) | 251 | 111 | 251 | 111 |
9D 服装与服饰设计 | 250 | 114 | 261 | 121 |
9E 眼视光技术 | 272 | 128 | - | - |
9F 商务英语(校企合作与山东亚伟速录服务有限公司) | 272 | 131 | - | - |
9G 数字媒体艺术设计(鲁台合作办学) | 258 | 120 | 268 | 121 |
注:二志愿拟录取综合成绩最低分和二志愿拟录取面试成绩最低分为空白的,则证明该专业一
志愿已录取满额,无需录取第二志愿。
单招(退役士兵)
退役士兵须全日制在校学习,执行全日制教学标准。退 役士兵考生不参加文化素质考试与专业技能测试,只参加面 试,划定面试最低录取资格线为 114 分.
专业名称 | 一志愿拟录取面试成绩最低分 |
---|---|
应用化工技术 | 114 |
来源:山东科技职业学院官网
本文标签:山东单招 分数线 山东科技职业学院2022年综合评价各专业拟录取最低分
转载请注明:文章转载自(http://www.danzhao.sd.cn/)
⊙小编提示:添加【山东单招网】招生老师微信,即可了解2024年山东单招策资讯、高职单招报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“山东单招网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
-
山东单招-微信公众号
-
扫一扫关注公众号
获取单招报名、招生院校、考试安排等
相关文章
-
烟台文化旅游职业学院2023年高职(专科)高职单招、综合评价烟台文化旅游职业学院2023年高职(专科)单招、综合评价招生分科类录取人数及录取最低分...2023-11-13 | 511次阅读
-
日照职业技术学院2023年高职单招和综合评价招生录取资格线与日照职业技术学院2023年单招和综合评价招生录取资格线与各预录取专业分数线...2023-04-04 | 519次阅读
-
枣庄职业学院2023年高职单招各专业类别最低录取分数专业名称专业类别控制线最高分最低分现代农业技术现代农艺106327.5242.5现代农业技术(订单培养)现代农艺106317162园林技术现代农艺1063421......2023-04-03 | 520次阅读
-
东营科技职业学院2023年高职单招最低录取分数备注∶各专业类别最低资格线为130分,低于资格线的考生不予录取、单科(文化素质、技能)为0分的考生不予录取。考生可能有分数达到专业的最低最低录取分数,但因不是第......2023-04-03 | 511次阅读
-
枣庄科技职业学院2023年高职单招和综合评价招生各专业最低录枣庄科技职业学院2023年单招和综合评价招生各专业最低录取分数...2023-04-03 | 507次阅读