枣庄科技职业学院简介
枣庄科技职业学院
-
院校类型: 理工类 -
院校地址: 枣庄市 -
院校性质: 公办 -
人气值:
枣庄科技职业学院是2005年经山东省政府批准设立的公办全日制普通高等职业学院,是山东省“3+2”专本贯通培养试点院校、教育部全国学校急救教育试点单位、中国海外职业技术学院副主任委员单位。建校以来,传承发扬“兼爱至善笃学励能”校训精神,抢抓机遇,创新发展,现占地1000亩、建筑面积32万平方米,拥有馆藏图书资料80余万册...
开设专业
| 专业名称 | 学制 | 专业详情 |
|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 3年 | ![]() |
| 矿山机电与智能装备 | 3年 | ![]() |
| 煤矿智能开采技术 | 3年 | ![]() |
| 数字媒体技术 | 3年 | ![]() |
| 金融服务与管理 | 3年 | ![]() |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | ![]() |
| 智能焊接技术 | 3年 | ![]() |
| 智能建造技术 | 3年 | ![]() |
| 装配式建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
| 建筑室内设计 | 3年 | ![]() |
| 智能网联汽车技术 | 3年 | ![]() |
| 工业互联网技术 | 3年 | ![]() |
| 人工智能技术应用 | 3年 | ![]() |
| 工业互联网应用 | 3年 | ![]() |
| 现代物流管理 | 3年 | ![]() |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | ![]() |
| 中药学 | 3年 | ![]() |
| 智能控制技术 | 3年 | ![]() |
| 国土资源调查与管理 | 3年 | ![]() |
| 大数据技术 | 3年 | ![]() |
| 音乐表演 | 3年 | ![]() |
| 工业机器人技术 | 3年 | ![]() |
| 安全技术与管理 | 3年 | ![]() |
| 学前教育 | 3年 | ![]() |
| 新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
| 大数据与会计 | 3年 | ![]() |
| 建筑设计 | 3年 | ![]() |
| 中医学 | 3年 | ![]() |
| 运动健康指导 | 3年 | ![]() |
| 智能机电技术 | 3年 | ![]() |
| 药膳与食疗 | 3年 | ![]() |
| 健康大数据管理与服务 | 3年 | ![]() |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 3年 | ![]() |
| 艺术设计 | 3年 | ![]() |
| 旅游管理 | 3年 | ![]() |
| 电子商务 | 3年 | ![]() |
| 药品经营与管理 | 3年 | ![]() |
| 康复治疗技术 | 3年 | ![]() |
| 口腔医学技术 | 3年 | ![]() |
| 助产 | 3年 | ![]() |
| 物联网应用技术 | 3年 | ![]() |
| 软件技术 | 3年 | ![]() |
| 电子信息工程技术 | 3年 | ![]() |
| 电气自动化技术 | 3年 | ![]() |
| 数控技术 | 3年 | ![]() |
| 机械设计与制造 | 3年 | ![]() |
| 工程造价 | 3年 | ![]() |
| 建设工程管理 | 3年 | ![]() |
| 建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
| 建筑装饰工程技术 | 3年 | ![]() |
| 工程测量技术 | 3年 | ![]() |
| 药学 | 3年 | ![]() |
| 护理 | 3年 | ![]() |
| 计算机应用技术 | 3年 | ![]() |
| 汽车检测与维修技术 | 3年 | ![]() |
| 机电一体化技术 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
校园内建有人工湖、班墨园、图书馆、体育场、墨子书院以及多处人文景观,被评为“山东省花园式学校”“山东省学校卫生工作先进集体”“山东省高校伙食管理先进单位”,是读书、学习、生活的理想之地。建有11栋学生公寓,全部装配了人脸识别系统、智能控电系统、防疫测温系统,视频监控全覆盖,宿舍内配备有高速网络、高标准单人床、电脑桌凳等高标准生活设施,按照“一站式”改革理念,开展“社区文化”建设,打造了温馨公寓“家园印象”社区。
食堂
建有两处大型学生餐厅,一次性可容纳6000人同时就餐,“中国教育网”“山东省教育发布”先后转播了《带你领略舌尖上的枣科》餐饮微视频。
校园风光












