淄博职业学院简介

淄博职业学院
-
院校类型: 综合类
-
院校地址: 淄博市
-
院校性质: 公办
-
人气值:
淄博职业学院是淄博市人民政府主办的一所全日制综合性高等职业学校,成立于2002年,办学历史可追溯至1956年。现为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位、国家示范校优秀建设单位、国家优质校、全国诊改试点校、教育部现代学徒制试点单位、全国职业院校数字校园建设样板校,先后荣获全国职业教育先进单位...
开设专业
专业名称 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|
现代物流管理 | 3年 | ![]() |
融媒体技术与运营 | 3年 | ![]() |
智慧旅游技术应用 | 3年 | ![]() |
大数据与财务管理 | 3年 | ![]() |
数字媒体技术 | 3年 | ![]() |
智慧健康养老服务与管理 | 3年 | ![]() |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | ![]() |
跨境电子商务 | 3年 | ![]() |
金融服务与管理 | 3年 | ![]() |
食品检验检测技术 | 3年 | ![]() |
分析检验技术 | 3年 | ![]() |
人工智能技术应用 | 3年 | ![]() |
大数据技术 | 3年 | ![]() |
计算机应用技术 | 3年 | ![]() |
云计算技术应用 | 3年 | ![]() |
环境艺术设计 | 3年 | ![]() |
现代移动通信技术 | 3年 | ![]() |
药物制剂技术 | 3年 | ![]() |
安全智能监测技术 | 3年 | ![]() |
物联网应用技术 | 3年 | ![]() |
集成电路技术 | 3年 | ![]() |
应用英语 | 3年 | ![]() |
汽车技术服务与营销 | 3年 | ![]() |
软件技术 | 3年 | ![]() |
汽车制造与试验技术 | 3年 | ![]() |
大数据与会计 | 3年 | ![]() |
汽车智能技术 | 3年 | ![]() |
邮政快递运营管理 | 3年 | ![]() |
视觉传达设计 | 3年 | ![]() |
财富管理 | 3年 | ![]() |
机械制造及自动化 | 3年 | ![]() |
应用韩语 | 3年 | ![]() |
早期教育 | 3年 | ![]() |
工艺美术品设计 | 3年 | ![]() |
陶瓷设计与工艺 | 3年 | ![]() |
药学 | 3年 | ![]() |
建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
工程造价 | 3年 | ![]() |
电气自动化技术 | 3年 | ![]() |
电子信息工程技术 | 3年 | ![]() |
工业机器人技术 | 3年 | ![]() |
康复治疗技术 | 3年 | ![]() |
口腔医学技术 | 3年 | ![]() |
临床医学 | 3年 | ![]() |
生物制药技术 | 3年 | ![]() |
新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
护理 | 3年 | ![]() |
人力资源管理 | 3年 | ![]() |
国际商务 | 3年 | ![]() |
电子商务 | 3年 | ![]() |
模具设计与制造 | 3年 | ![]() |
机电一体化技术 | 3年 | ![]() |
空中乘务 | 3年 | ![]() |
学前教育 | 3年 | ![]() |
中药学 | 3年 | ![]() |
建设工程管理 | 3年 | ![]() |
石油化工技术 | 3年 | ![]() |
商务英语 | 3年 | ![]() |
助产 | 3年 | ![]() |
广播影视节目制作 | 3年 | ![]() |
工业设计 | 3年 | ![]() |
建筑装饰工程技术 | 3年 | ![]() |
旅游管理 | 3年 | ![]() |
园林技术 | 3年 | ![]() |
食品生物技术 | 3年 | ![]() |
电力系统自动化技术 | 3年 | ![]() |
数控技术 | 3年 | ![]() |
市场营销 | 3年 | ![]() |
动漫制作技术 | 3年 | ![]() |
应用化工技术 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
学院食堂是省级标准化食堂,就餐环境卫生、整洁,饭菜花样多,价格合理,学生持卡或使用微信、支付宝、刷脸等方式消费,非常方便。我院在全国10几个省市都有招生计划,考虑到少数民族学生的民族信仰,在南区第一餐厅、北区和西区餐厅都单独设有清真窗口,充分满足学生需求。
学生宿舍为六人间和四人间,是山东省高校标准化宿舍。公寓设施齐全,有内置阳台和洗手间,每生配备一套高质量的衣橱、书架、微机桌,实现了无线网络全部覆盖。各公寓设有活动室、自助洗衣机、空气能淋浴设备、直饮水设备、公寓监控系统和智能控电系统等,基本满足了学生的学习、生活、娱乐等需求。
食堂
暂无数据
校园风光