青岛港湾职业技术学院简介
青岛港湾职业技术学院
-
院校类型: 理工类 -
院校地址: 青岛市 -
院校性质: 公办 -
人气值:
青岛港湾职业技术学院坐落在青岛西海岸经济新区,由交通部于1975年建校,现由山东省教育厅主管,山东省港口集团主办,是一所国有公办全日制高等职业院校。学院占地1000余亩,建筑面积34万平方米,面向全国27个省市招生,在校学生13000余人。设立有港口学院、海事学院、现代物流学院、智能制造学院、信息与电气工程学院等五个二级学院...
开设专业
| 专业名称 | 学制 | 专业详情 |
|---|---|---|
| 应用韩语 | 3年 | ![]() |
| 空中乘务 | 3年 | ![]() |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | ![]() |
| 汽车智能技术 | 3年 | ![]() |
| 汽车检测与维修技术 | 3年 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 3年 | ![]() |
| 港口机械与智能控制 | 3年 | ![]() |
| 跨境电子商务 | 3年 | ![]() |
| 水路运输安全管理 | 3年 | ![]() |
| 关务与外贸服务 | 3年 | ![]() |
| 建筑消防技术 | 3年 | ![]() |
| 应急救援技术 | 3年 | ![]() |
| 智能物流技术 | 3年 | ![]() |
| 船舶动力工程技术 | 3年 | ![]() |
| 无人机应用技术 | 3年 | ![]() |
| 模具设计与制造 | 3年 | ![]() |
| 现代物流管理 | 3年 | ![]() |
| 机械制造及自动化 | 3年 | ![]() |
| 大数据技术 | 3年 | ![]() |
| 会计信息管理 | 3年 | ![]() |
| 软件技术 | 3年 | ![]() |
| 国际商务 | 3年 | ![]() |
| 船舶电子电气技术 | 3年 | ![]() |
| 国际邮轮乘务管理 | 3年 | ![]() |
| 冷链物流技术与管理 | 3年 | ![]() |
| 新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
| 电子信息工程技术 | 3年 | ![]() |
| 电子商务 | 3年 | ![]() |
| 船舶电气工程技术 | 3年 | ![]() |
| 轮机工程技术 | 3年 | ![]() |
| 数控技术 | 3年 | ![]() |
| 航海技术 | 3年 | ![]() |
| 建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
| 港口与航道工程技术 | 3年 | ![]() |
| 集装箱运输管理 | 3年 | ![]() |
| 港口与航运管理 | 3年 | ![]() |
| 电气自动化技术 | 3年 | ![]() |
| 机电一体化技术 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
学生宿舍为欧式建筑风格,内设独立卫生间、洗漱间、热水器、观景阳台(东看波澜壮阔的大海,西看美丽的珠山秀谷)配备学习桌、衣橱、书台、暖气、风扇、电热水壶等设施,无线网络全覆盖。宿舍有插座可充电,禁止使用大功率电器。学生宿舍楼层高7层,1-6层为标准6人间,7层为阁楼4人间。所有房间物品配置完全一样。住宿费为1100元/人/年。
食堂
每月生活费400-800元左右。
校园风光












