德州职业技术学院简介

德州职业技术学院
-
院校类型: 综合类
-
院校地址: 德州市
-
院校性质: 公办
-
人气值:
德州职业技术学院是2005年11月1日经山东省人民政府批准成立、教育部备案、隶属于德州市人民政府的综合性公办高职院校。2012年9月省政府批准加挂“德州市技师学院”校牌,实行一个学校两块牌子,即“德州职业技术学院”和“德州市技师学院”,是一所融高等职业教育和高级技工、预备技师培养培训任务为一体的“双元制”办学新型高职院校...
开设专业
专业名称 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|
健康大数据管理与服务 | 3年 | ![]() |
绿色生物制造技术 | 3年 | ![]() |
软件技术 | 3年 | ![]() |
集成电路技术 | 3年 | ![]() |
康复治疗技术 | 3年 | ![]() |
电力系统自动化技术 | 3年 | ![]() |
粮食工程技术与管理 | 3年 | ![]() |
大数据与会计 | 3年 | ![]() |
健康管理 | 3年 | ![]() |
智慧健康养老服务与管理 | 3年 | ![]() |
现代家政服务与管理 | 3年 | ![]() |
婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | ![]() |
空间数字建模与应用技术 | 3年 | ![]() |
光伏工程技术 | 3年 | ![]() |
建筑动画技术 | 3年 | ![]() |
汽车技术服务与营销 | 3年 | ![]() |
汽车制造与试验技术 | 3年 | ![]() |
汽车检测与维修技术 | 3年 | ![]() |
粮食储运与质量安全 | 3年 | ![]() |
环境艺术设计 | 3年 | ![]() |
数字媒体技术 | 3年 | ![]() |
烹饪工艺与营养 | 3年 | ![]() |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | ![]() |
现代物流管理 | 3年 | ![]() |
金融服务与管理 | 3年 | ![]() |
机械制造及自动化 | 3年 | ![]() |
智能焊接技术 | 3年 | ![]() |
智能交通技术 | 3年 | ![]() |
动车组检修技术 | 3年 | ![]() |
新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
电梯工程技术 | 3年 | ![]() |
物联网应用技术 | 3年 | ![]() |
电子商务 | 3年 | ![]() |
市场营销 | 3年 | ![]() |
电子信息工程技术 | 3年 | ![]() |
计算机网络技术 | 3年 | ![]() |
应用化工技术 | 3年 | ![]() |
药品生物技术 | 3年 | ![]() |
空中乘务 | 3年 | ![]() |
智能控制技术 | 3年 | ![]() |
计算机应用技术 | 3年 | ![]() |
食品生物技术 | 3年 | ![]() |
学前教育 | 3年 | ![]() |
建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
工程造价 | 3年 | ![]() |
园林工程技术 | 3年 | ![]() |
电气自动化技术 | 3年 | ![]() |
机电一体化技术 | 3年 | ![]() |
工业机器人技术 | 3年 | ![]() |
机械设计与制造 | 3年 | ![]() |
数控技术 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
学校住宿为8人间,年收取住宿费600元/年
食堂
学校设有两个食堂可供学生选餐
校园风光